- ホーム
- ご来場
- 会場案内図
会場案内図
展示エリア
エリア名称 | 商品ジャンルの内訳 | |
---|---|---|
エリア1 | SPツール&インセンティブ展 | ノベルティグッズ、プレミアムグッズ、高額商品、OEM/ODM商材、ギフト券&プリペイトカード、カタログギフト、インセンティブ関連商材、無形商材、販促サービス、フォーマルギフトなど |
エリア2 | 店舗演出/印刷販促展 | POP、サイン、デジタルサイネージ、店舗什器、ディスプレイ、野外大型看板、パッケージ、店舗・オフィス改革に関わる商材など |
エリア3 | 販促支援展 | マーケティングシステム、アプリ開発、デジタルコンテンツ、WEBデザイン、集客関連システム、eコマース関連、電子クーポン、ポイントシステム、SNS関連、営業支援システム、顧客管理システム、各種販促支援など |
エリア4 | 広告/イベント商材展 | 広告媒体、広告プランニング、広告デザイン、広告制作、広告宣伝ツール、DM関連サービス、イベントディスプレイ、イベント用品、AV演出機器レンタル、アミューズメント、イベント派遣サービス、キャスティング、その他広告宣伝・イベントに関わる商材 |
エリア5 | オリジナル食品&飲料品展 |
食品全般(駄菓子、煎餅、お米、そば、うどん、そうめん、ラーメン、パスタ、産直品など) 飲料品全般(お茶、お水、コーヒー、紅茶、ジュース、ビール、日本酒、ワインなど) |
エリア6 | サステナブル・ノベルティ展 | 自然由来の素材・再生素材・未利用資源素材・バイオマス素材などを活用した商品、フェアトレード商品、環境印刷、エコパッケージ、エコ什器、その他SDGsの取り組みに合った商材・サービスなど |
エリア7 | 特別展示『推し活グッズコーナー』 |
推し活に活用できる商品全般。 うちわ、アクリルスタンド、タオル類、バッグ類、シール・ステッカー、缶バッジ、キーホルダー、ぬいぐるみ、クリアファイル、文具、クッション、その他オリジナル対応可能グッズなど |
※エリア構成・位置は、変更となる場合があります。予めご了承下さい。