- ホーム
- ご来場
- 会場案内図
会場案内図

展示エリア
エリア名称 | 商品ジャンルの内訳 | |
---|---|---|
1 | SPツール&インセンティブ展 | ノベルティグッズ、プレミアムグッズ、高額商品、OEM/ODM商材、ギフト券 プリペイドカード、食品商材、カタログギフト、インセンティブ関連商材、無形商材、販促サービス、フォーマルギフトなど |
2 | 店舗演出展 | POP、サイン、デジタルサイネージ、店舗什器、ディスプレイ、野外大型看板、パッケージ、店舗・オフィス改革に関わる商材など |
3 | 販促支援展 | マーケティングシステム、アプリ開発、デジタルコンテンツ、WEBデザイン、集客関連システム、eコマース関連、電子クーポン、ポイントシステム、SNS関連、営業支援システム、顧客管理システム、各種販促支援など |
4 | 広告商材展 | 広告媒体、広告プランニング、広告デザイン、広告制作、広告宣伝ツール、DM関連サービス、その他広告宣伝に関わる商材 |
5 | 印刷販促展 | 特殊印刷(スクリーン・パッド・転写・3D・ホログラムなど)、一般商業印刷(チラシ・カタログ・ポスターなど)、印刷通販、各種印刷機器、各種プリントソリューションシステムとサービス、紙器・パッケージなど |
6 | オリジナル食品&飲料品展 |
食品全般(駄菓子、洋菓子、和菓子、煎餅、お米、そば、うどん、そうめん、ラーメン、パスタ、産直品など) 飲料品全般(お茶、お水、コーヒー、紅茶、ジュース、ビール、日本酒、ワインなど) |
7 | サスティナブル・ノベルティコーナー | エコロジー関連商品、リサイクル関連商品、再生可能素材、環境に配慮した商品、フェアトレード商品など、SDGs(エスディージーズ Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)の取り組みに合った商材。 |
※エリア構成・位置は、変更となる場合があります。予めご了承下さい。